Pro 100 ml | Pro Portion (5 ml) | |
---|---|---|
Energie | 305 KJ | 15 KJ |
Protein | 1,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 72,9 | 9,08 |
Zucker | 4,0 g | <1 g |
Fette Gesamt | 0,1 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
davon Transfette | 0,0 g | 0,0 g |
davon vielfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Cholesterol | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,0 g |
Salz | 472 mg | 24,0 mg |
Goldgelb leuchtet dieser herrliche Aperitif im Glas. In der Nase finden sich nussige Aromen, Düfte von Lycees, Quitten und Gewürzen.
Dieser Wein verfügt über eine sehr gute Balance zwischen Fruchtigkeit, Süße und Körper. Im Abgang ist er anhaltend und weich und verfügt über ein Potential von
ca. 6 - 8 Jahren. Trinken Sie ihn leicht gekühlt.
4 Sterne von John Platter!
CITRUS BALSAMIC REDUCTION · 150 ml
über Hühnchen und Fischgerichte, zu Gegrilltem ...
Diesen Artikel haben wir am 22.04.2021 in unseren Katalog aufgenommen.