Pro 100 ml | Pro Portion (5 ml) | |
---|---|---|
Energie | 335 KJ | 17 KJ |
Protein | 1,6 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 80 | 4 |
Zucker | 4,0 g | 0,2 g |
Fette Gesamt | 0,1 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
davon Transfette | 0,0 g | 0,0 g |
davon vielfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Cholesterol | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,0 g |
Salz | 525 mg | 26 mg |
Diesen Artikel haben wir am 22.04.2021 in unseren Katalog aufgenommen.